<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hermanngasse Blog &#187; Mikroblogging</title>
	<atom:link href="http://hermanngasse.com/tag/mikroblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hermanngasse.com</link>
	<description>Interaktive Kommunikation und Kollaboration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 17:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>In Berlin fällt auch die Medienmauer</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2009/11/in-berlin-faellt-medienmauer/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2009/11/in-berlin-faellt-medienmauer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermanngasse.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Vor 20 Jahren ist am 09.12.1989 in Berlin die Mauer zwischen Ost und West gefallen. Dieses Ereignis wird mit einem großen Fest in Berlin gefeiert, an dem viele Politiker und vor allem viele Berliner und Berlin-Besucher teilnehmen und der historischen Ereignissen vor zwanzig Jahren gedenken,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Vor 20 Jahren ist am 09.12.1989 in Berlin die Mauer zwischen Ost und West gefallen.</p>
<p class="MsoNormal">Dieses Ereignis wird mit einem großen Fest in Berlin gefeiert, an dem viele Politiker und vor allem viele Berliner und Berlin-Besucher teilnehmen und der historischen Ereignissen vor zwanzig Jahren gedenken, garniert mit showacts von Placido Domingo bis Bon Jovi, hinausgetragen in die Welt mit <a title="ZDF" href="http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/3/0,1872,7894947,00.html" target="_blank">Live-TV- und Web-Berichterstattung</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Dieses <a title="Mauerfall09" href="http://www.mauerfall09.de" target="_self">„Fest der Freiheit“</a> vereint die Emotionen in einer symbolischen Schlüsselaktion, 1000 überdimensionale Dominosteine wurden von mehr als <span> </span>15000 meist <a title="Subsite: Mach Geschichte mit Dominioeffekt!" href="http://www.mauerfall09.de/dominoaktion/" target="_blank">jugendlichen Mitwirkenden</a> <span> </span>in der ganzen Welt bemalt und entlang des alten Mauerverlaufs zwischen Potsdamer Platz und dem Reichstag aufgestellt.</p>
<p class="MsoNormal">Diese „Domino Galerie“ lockte seit dem 07.11.2009 ins Herz Berlins und zeigte ein buntes Spektrum von Kreativität, von Symbolik und von Hoffnung.</p>
<p class="MsoNormal">Viele Dominosteine erinnern an die Mauern in der Welt, die noch nicht gefallen sind, und politische Persönlichkeiten wie Vaclav Havel, <span> </span>Michail Gorbatschow, Hans-Dietrich Genscher haben die Patenschaft für sie übernommen.</p>
<p class="MsoNormal">Einer stach besonders aus der Menge: Dominopate „<a title="mister-wong.de" href="http://www.mister-wong.de/search/?search_type=w&amp;keywords=Mauerfall09&amp;btn=Suchen" target="_blank">Mister Wong</a>“ hat zusammen mit <a title="Facebook Group: 20th Anniversary of the Peaceful Revolution &amp; the fall of The Berlin Wall" href="http://www.facebook.com/search/?q=mauerfall09&amp;o=2048&amp;init=ffs#/group.php?gid=26477975687&amp;ref=search&amp;sid=1415332454.1571527268..1" target="_blank">Facebook</a> Gedanken zu 20 Jahren Mauerfall gesammelt und diesen einen Platz in der realen Welt gegeben.</p>
<p class="MsoNormal">Digitale und reale Welt wachsen wieder einmal kreativ zusammen.</p>
<p class="MsoNormal">Meinen Weg entlang der Domino Galerie und meine visuellen Eindrücke macht dank GPS-Track <a title="GPS-Track &amp; Pictures Berlin Domino Galerie" href="http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=414454" target="_blank">EveryTrail.com</a> transparent:</p>
<h2><a href="http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=414454"</a></h2>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="tripId=414454&amp;units=&amp;mode=0&amp;key=ABQIAAAAggE6oX7o-2CFkLBRN20X9BTCaWgBOrVzmDbJc0e41WeTNzCWNBSYkdZ8D6iOk2yqQd-kgDCXfoqiUQ&amp;startLat=52.5099&amp;startLon=13.3716833&amp;stats=off&amp;userId=92861&amp;mapType=Hybrid" /><param name="src" value="http://www.everytrail.com/swf/widget.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="300" src="http://www.everytrail.com/swf/widget.swf" flashvars="tripId=414454&amp;units=&amp;mode=0&amp;key=ABQIAAAAggE6oX7o-2CFkLBRN20X9BTCaWgBOrVzmDbJc0e41WeTNzCWNBSYkdZ8D6iOk2yqQd-kgDCXfoqiUQ&amp;startLat=52.5099&amp;startLon=13.3716833&amp;stats=off&amp;userId=92861&amp;mapType=Hybrid"></embed></object><br />
<a href="http://www.everytrail.com">Map your trip with EveryTrail</a></p>
<p class="MsoNormal">Und auf der <a title="Berlin twitter Wall" href="http://www.berlintwitterwall.com/de/" target="_self">„Berlin twitter Wall“</a><a href="http://www.berlintwitterwall.com/de/"></a> können Nutzer ihr virtuelles Textgraffiti hinterlassen&#8230;</p>
<p class="MsoNormal">Der französische Präsident Nikolas Sarkozy, der angefangen hat, verstärkt Social Media zur Steigerung seiner Bürgernähe zu nutzen, zeigt Zeitgeist und inszeniert seine Aktivität als „Mauerspecht“: gleich noch am 09.12.1989 sei er nach Berlin gereist und dokumentiert dies auch mit einem Foto auf seiner <a title="Nikolas Sarkozy auf Facebook" href="http://www.facebook.com/nicolassarkozy" target="_blank">Facebook-Seite</a> – allerdings scheint sein damaliger Terminkalender anderes anzudeuten und die Blogosphere redet schon von Sarkozys <a title="orf.at" href="http://www.orf.at/091109-44559/index.html" target="_blank">„Mauerfall-Legende&#8221;</a>.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Photos via Photosynth (Achtung Silverlight muss installiert sein!):</p>
<p><iframe frameborder="0" src="http://photosynth.net/embed.aspx?cid=8fc09c36-5f1e-429a-921f-d143981fbcba&#038;delayLoad=true&#038;slideShowPlaying=false" width="450" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2009/11/in-berlin-faellt-medienmauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>microblogging &#8220;Mission Future&#8221;-Konferenz</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2008/09/microblogging-mission-future-konferenz/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2008/09/microblogging-mission-future-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Live Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Future]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermanngasse.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Live-Microblogging von der Mission Future Conference: Infos via Twitter Search &#8211; &#8220;mf08&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Live-Microblogging von der <a href="http://missionfuture.trendpool.com/">Mission Future Conference</a>: Infos via <a href="http://search.twitter.com/search?q=mf08">Twitter Search</a> &#8211; &#8220;mf08&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2008/09/microblogging-mission-future-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterFountain f&#252;r &#8220;Euro 2008&#8243;</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2008/06/twitterfountain-fur-euro-2008/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2008/06/twitterfountain-fur-euro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermanngasse.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[TwitterFountain ist eine Applikation, mit der man Twitter-Nachrichten zu einem bestimmten Begriff im Vordergrund und Flickr-Photos zum gleichen/zu einem anderen im Hintergrund laufen lassen kann. Hier &#8220;Euro 2008.&#8221; Selbst probieren: einfach auf &#8220;Adjust&#8221; klicken und speichern. Update: ACHTUNG &#8211; nicht zu lange (1h+) bei Firefox...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="twitterfountain" /><param name="bgcolor" value="#DC1689" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://www.twitterfountain.nl/twitterfountain.swf?fv_event=Euro 2008&amp;fv_flickr=Euro 2008&amp;fv_kleur=FFFF0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400" src="http://www.twitterfountain.nl/twitterfountain.swf?fv_event=Euro 2008&amp;fv_flickr=Euro 2008&amp;fv_kleur=FFFF0" align="middle" bgcolor="#DC1689" name="twitterfountain"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.twitterfountain.nl/">TwitterFountain</a> ist eine Applikation, mit der man <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>-Nachrichten zu einem bestimmten Begriff im Vordergrund und <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a>-Photos zum gleichen/zu einem anderen im Hintergrund laufen lassen kann. Hier &#8220;Euro 2008.&#8221; Selbst probieren: einfach auf &#8220;Adjust&#8221; klicken und speichern.</p>
<p>Update: ACHTUNG &#8211; nicht zu lange (1h+) bei Firefox am Mac im Hintergrund laufen lassen &#8211; es kommt zu Performance-Problemen aufgrund der Flash-Applikation.</p>
<p>Veröffentlicht auf der <a href="http://denkbloggade.telekom.at">DenkBloggAde</a> am  11.06.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2008/06/twitterfountain-fur-euro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan eine der größten Blogger-Nationen</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2008/06/japan-eine-der-grosten-blogger-nationen/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2008/06/japan-eine-der-grosten-blogger-nationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermanngasse.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 750.000 Nutzern (lt. Twitter Facts) ist Twitter das wohl größte derzeit aktive Netzwerk von Microbloggern. Interessant sind die gerade veröffentlichten Zahlen Web-Nutzung von Twitter nach Ländern, d.h. welche Nationen das Service webbasiert nutzen. Mit vorne dabei: Japan. Etwa 23% des Webtraffics kommen aus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit rund <a title="Number of Twitter users" href="http://twitterfacts.blogspot.com/2008/01/number-of-twitter-users.html">750.000</a> Nutzern (lt. Twitter Facts) ist <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> das wohl größte derzeit aktive Netzwerk von Microbloggern. Interessant sind die gerade veröffentlichten Zahlen Web-Nutzung von Twitter nach Ländern, d.h. welche Nationen das Service webbasiert nutzen. Mit vorne dabei: Japan. Etwa 23% des Webtraffics kommen aus diesem Land. Europa punktet mit rund 26%.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="center aligncenter" title="twitter international web traffic" src="http://www.hermanngasse.com/wp-content/uploads/2008/11/twitter-international-web-traffic.jpg" alt="twitter international web traffic" width="552" height="431" align="center" /></p>
<p>Ähnlich sieht es bei klassischen Blogs aus. Laut <a href="http://www.technorati.com">Technorati</a> wurden bis Dezember 2007 37% aller Blogs auf Japanisch, 36% auf Englisch und 8% auf Chinesisch geschrieben. Die <a title="Japan's Bloggers: Humble Giants of the Web" href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/05/AR2007120502751.html?sub=AR">Washington Post</a> führt das vor allem auf mdernste Endgeräte, Internetzugänge, der Vielzahl an Pendlern und dem Wunsch auch sehr <a title="&quot;I had my lunch&quot;" href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/05/AR2007120502751.html?sub=AR">banale Dinge zu bloggen</a>.</p>
<p>Veröffentlicht auf der <a href="http://denkbloggade.telekom.at">DenkBloggAde</a> am  28.02.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2008/06/japan-eine-der-grosten-blogger-nationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#next08</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2008/06/next08/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2008/06/next08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kontextinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[next08]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermanngasse.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Doppelkreuznext08. Das sind acht Zeichen, mit denen man Twitter-Nachrichten zur gleichnamigen Veranstaltung kennzeichnet. Twitter-Nachrichten sind &#8220;SMS in einem anderen Medium&#8221;(Blundstone Osterberger). Teilnehmer der next08 schreiben ihre Kommentare online oder per SMS via Twitter und sorgen so für ein Live-Erlebnis, sei es in Kommentaren zu den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doppelkreuznext08. Das sind acht Zeichen, mit denen man <a href="http://twitter.com/denkbloggade">Twitter</a>-Nachrichten zur gleichnamigen Veranstaltung kennzeichnet. Twitter-Nachrichten sind &#8220;SMS in einem anderen Medium&#8221;(Blundstone Osterberger).</p>
<p>Teilnehmer der <a href="http://www.next-conference.com/next08/">next08</a> schreiben ihre Kommentare online oder per SMS via Twitter und sorgen so für ein Live-Erlebnis, sei es in Kommentaren zu den Präsentationen oder einfach, um sich mit anderen einen Treffpunkt auszumachen. Dabei werden die entsprechenden Messages durch &#8220;#next08&#8243; aus der gesamten Twitter-Sphere herausgefiltert und beispielweise auf einer Leinwand während der Präsentation angezeigt.</p>
<div><a href="http://denkbloggade.telekom.at/media/521/view"><img class="entry-inline-image" title="denkbloggade+twitter+messages+next08" src="http://denkbloggade.telekom.at/media/521/dl?variant=story" border="0" alt="denkbloggade+twitter+messages+next08" width="400" height="214" /></a></div>
<p>Twitter hat Relevanz, nicht nur in seiner Community-Präsenz-Funktion, sondern gerade auch als Marketing-Werkzeug. Glauben Sie nicht? Dann geben sie o.g. Suchbegriff einmal &#8220;next08&#8243; bei Google ein &#8230;</p>
<p>Veröffentlicht auf der <a href="http://denkbloggade.telekom.at">DenkBloggAde</a> am  16.05.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2008/06/next08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

