<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hermanngasse Blog</title>
	<atom:link href="http://hermanngasse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hermanngasse.com</link>
	<description>Interaktive Kommunikation und Kollaboration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mobiltelefone führen die Kaufwunschliste in China an</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/08/mobiltelefone-fuhren-die-kaufwunschliste-in-china-an/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/08/mobiltelefone-fuhren-die-kaufwunschliste-in-china-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Eine am 07.07.2010 online erschienenen Gallup-Studie zur Konsumnachfrage in China, bei welcher im September 2009 4201 Personen über 15 Jahre in China zu ihren geplanten Anschaffungen in den nächsten ein bis zwei Jahren befragt wurden, zeigt als Favoriten mit 31% den Kauf eines Mobiltelefons an....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine am 07.07.2010 online erschienenen <a href="http://www.gallup.com/poll/141152/Consumer-Demand-Rising-Among-Urban-Rural-Chinese.aspx">Gallup-Studie</a> zur Konsumnachfrage in China, bei welcher im September 2009 4201 Personen über 15 Jahre in China zu ihren geplanten Anschaffungen in den nächsten ein bis zwei Jahren befragt wurden, zeigt als Favoriten mit 31% den Kauf eines Mobiltelefons an.<br />
Und rund jeder fünfte Chinese (21%) plant die Anschaffung eines Computers.<br />
Im Jahre 2004 hatte eine vergleichbare Studie zur Anschaffung von Konsumgütern nur 13% Kaufabsichten von Computern verzeichnet.</p>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/08/2009_Kaufwunschliste_China.jpg"><img src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/08/2009_Kaufwunschliste_China.jpg" alt="" title="2009_Kaufwunschliste_China" width="401" height="339" class="alignnone size-full wp-image-972" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/08/mobiltelefone-fuhren-die-kaufwunschliste-in-china-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubiläum</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/08/jubilaum/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/08/jubilaum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 20 Jahren, am 10.08.1990, wurde Österreich ans Internet angeschlossen (und die .at Top Level Domain geschaffen). Wir verneigen uns glücklich lächelnd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute vor 20 Jahren, am 10.08.1990, wurde Österreich ans Internet angeschlossen (und die .at Top Level Domain geschaffen).<br />
Wir verneigen uns glücklich lächelnd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/08/jubilaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Online-Zugang von Chinas Bevölkerung steigt rasant</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/08/der-online-zugang-von-chinas-bevolkerung-steigt-rasant/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/08/der-online-zugang-von-chinas-bevolkerung-steigt-rasant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Landbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Die vor zwei Wochen erschienene Gallup-Studie zum Zugang zu Informationstechnologien in China dokumentiert einen massiven Anstieg in Computerverbreitung und Internetzugang im privaten Kontext. Während sich die Zahl der zu Hause verfügbaren Computer von 2004 bis 2009 auf 27% mehr als verdoppelt hat, ist bei dem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vor zwei Wochen erschienene <a href="http://www.gallup.com/poll/141467/Million-Chinese-Online-Home-2007.aspx">Gallup-Studie</a> zum Zugang zu Informationstechnologien in China dokumentiert einen massiven Anstieg in Computerverbreitung und Internetzugang im privaten Kontext. Während sich die Zahl der zu Hause verfügbaren Computer von 2004 bis 2009 auf 27% mehr als verdoppelt hat, ist bei dem privaten Zugang zum Internet von 2006 bis 2009 fast eine Verdreifachung auf 23% zu verzeichnen.</p>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/08/2009_Internet+Computer_China.jpg"><img src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/08/2009_Internet+Computer_China.jpg" alt="" title="2009_Internet+Computer_China" width="438" height="358" class="alignnone size-full wp-image-954" /></a></p>
<p>Sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten stieg der private Zugang zum Internet an, die Stadt-Land-Kluft hat sich jedoch vertieft: In 2009 haben 42% der Stadtbewohner zu Hause einen Zugang zum Internet gehabt, 14% mehr als 2008. Im ländlichen China zeigt der private Internetzugang mit 11% im Jahre 2009 zwar eine deutliche Steigerung zu den 3% des Jahres 2008, allerdings auch, dass nur jeder 9 Landbewohner diesen Kommunikationskanal zu Hause nutzen kann.</p>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/08/2009_Internetzugang_China.jpg"><img src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/08/2009_Internetzugang_China.jpg" alt="" title="2009_Internetzugang_China" width="438" height="358" class="alignnone size-full wp-image-957" /></a></p>
<p>Der wachsende Zugang zum Internet in China – seit 2007 alleine rund 90 Millionen User mehr &#8211; wird den Bedarf an digitalen Produkten und Serviceleistungen steigern – für Unternehmen und Institutionen öffnen sich dadurch neue Kundenschichten, neben den urbanen Bevölkerungen zunehmend auch Konsumenten in ländlichen Regionen Chinas.<br />
Die „network effects“ von Informationstechnologien werden diese Entwicklungen zusätzlich beschleunigen: “As more Chinese begin to use online communication, the value of access increases for everyone, driving demand among those who don&#8217;t have it.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/08/der-online-zugang-von-chinas-bevolkerung-steigt-rasant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Government meets Facebook</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/08/e-government-meets-facebook/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/08/e-government-meets-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[E-Government]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Traiskirchen wird ab dem 01. September 2010 an jedem ersten Mittwoch des Monats eine Sprechstunde auf Facebook anbieten. Dieses bisher in Österreich einmalige Projekt soll einen neuen Dialogkanal zwischen der Gemeinde und interessierten Bewohnern ermöglichen und eine medienaffine Zielgruppe ansprechen, welche sich für herkömmliche Sprechstunden-Modelle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.traiskirchen.gv.at/">Traiskirchen </a>wird ab dem 01. September 2010 an jedem ersten Mittwoch des Monats eine Sprechstunde auf Facebook anbieten. Dieses bisher in Österreich einmalige Projekt soll einen neuen Dialogkanal zwischen der Gemeinde und interessierten Bewohnern ermöglichen und eine medienaffine Zielgruppe ansprechen, welche sich für herkömmliche Sprechstunden-Modelle bisher nicht interessiert hat.</p>
<p>siehe auch Artikel auf <a href="http://noe.orf.at/stories/461006/">orf.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/08/e-government-meets-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life in a day – das Community-Filmexperiment</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/07/life-in-a-day-%e2%80%93-das-community-filmexperiment/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/07/life-in-a-day-%e2%80%93-das-community-filmexperiment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment Dokumentarfilm synchron Leben Welt weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit ist morgen, am 24. Juli 2010, jeder eingeladen, eine Videosequenz zu erstellen, die einen Ausschnitt aus seinem Leben zeigt, und diesen Clip dann auf YouTube einreichen – so soll eine monumentale Bestandsaufnahme entstehen, ein Tag im Leben auf der Erde, mit allen Facetten, synchron...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltweit ist morgen, am 24. Juli 2010, jeder eingeladen, eine Videosequenz zu erstellen, die einen Ausschnitt aus seinem Leben zeigt,  und diesen Clip dann auf YouTube einreichen – so soll eine monumentale Bestandsaufnahme entstehen, ein Tag im Leben auf der Erde, mit allen Facetten, synchron und doch individuell.<br />
Die Videobeiträge sollen gescreent, nach Verbindungen thematischer und zeitlicher Natur ausgewählt und in einem Dokumentarfilm zusammengefasst werden. Ein „einzigartiges Experiment im Bereich des kollaborativen Filmemachens, das den künftigen Generationen zeigen wird, wie es war, am 24. Juli 2010 aus dieser Welt zu leben“ so die offizielle Vision.</p>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/07/YouTube-Lifeinaday.jpg"><img src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/07/YouTube-Lifeinaday.jpg" alt="" title="YouTube - Life in a day Logo" width="126" height="46" class="alignleft size-full wp-image-928" /></a><br />
YouTube bewirbt das Projekt prominent im ganzen <a href="http://www.youtube.com">Portal</a> mit einem eigener kleinen verlinkten Bildmarke direkt neben dem eigenen Logo – und emotionalisiert dann auf <a href="http://www.youtube.com/lifeinaday">youtube.com/lifeinaday</a></p>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/07/YouTube-Lifeinaday-Portal2.jpg"><img src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/07/YouTube-Lifeinaday-Portal2.jpg" alt="" title="YouTube Lifeinaday-Portal" width="604" height="363" class="alignnone size-full wp-image-935" /></a></p>
<p>Spannend. Wir werden mitmachen. Und sind schon neugierig, wie viele andere auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/07/life-in-a-day-%e2%80%93-das-community-filmexperiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist relevant &#8211; für Ihr Business &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/07/social-media-ist-relevant-fuer-ihr-business-teil-2/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/07/social-media-ist-relevant-fuer-ihr-business-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Qualmann]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Facts &#38; eyeopener zu Twitter, Webinars, Podcasts und Facebook &#8211; aus Unternehmenssicht &#8211; das schenkt uns Social Media Energy &#8211; here we go!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facts &amp; eyeopener zu Twitter, Webinars, Podcasts und Facebook &#8211; aus Unternehmenssicht &#8211; das schenkt uns <a href="http://socialmediaenergy.com/">Social Media Energy</a> &#8211; here we go!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NB_P-_NUdLw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/NB_P-_NUdLw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/07/social-media-ist-relevant-fuer-ihr-business-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spacamp &#8211; Barcamp für Wellness, Spa und Gesundheit</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/07/spacamp-barcamp-fur-wellness-spa-und-gesundheit/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/07/spacamp-barcamp-fur-wellness-spa-und-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto “Wellness 2.0 &#8211; Alpensalz trifft Web 2.0″ findet am 2. und 3. Oktober 2010 in Bad Reichenhall das Spacamp statt. Anmeldungen für aktive Teilnehmer auf den bekannten Wegen via Spacamp.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto “Wellness 2.0 &#8211; Alpensalz trifft Web 2.0″ findet am 2. und 3. Oktober 2010 in Bad Reichenhall das Spacamp statt. Anmeldungen für aktive Teilnehmer auf den bekannten Wegen via <a href="http://www.spacamp.de">Spacamp.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/07/spacamp-barcamp-fur-wellness-spa-und-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist relevant &#8211; für Ihr Business</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/07/social-media-ist-relevant-fur-ihr-business/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/07/social-media-ist-relevant-fur-ihr-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Qualman]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Ausgabe des Videos “Social Media Revolution” &#8211; mit aktuelle Statistiken, die man nicht ignorieren kann. Selbst wenn es ein Werbevideo für Erik Qualmans Buch “Socialnomics” ist. We don’t have a choice wether we do social media, the question is how well we do...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Ausgabe des Videos “Social Media Revolution” &#8211; mit aktuelle Statistiken, die man nicht ignorieren kann. Selbst wenn es ein Werbevideo für <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Qualman">Erik Qualmans</a> Buch “<a href="http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470477237.html">Socialnomics</a>” ist.</p>
<blockquote><p>We don’t have a choice wether we do social media, the question is how   well we do it.</p></blockquote>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/lFZ0z5Fm-Ng&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/07/social-media-ist-relevant-fur-ihr-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambush Marketing und die Fußballweltmeisterschaft</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/07/ambush-marketing-und-die-fusballweltmeisterschaft/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/07/ambush-marketing-und-die-fusballweltmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ambush Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Pride of Authorship]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Write the Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Nike zeigt der Sportbranche wieder seine Überlegenheit im Einsatz neuer Medien: Jede dritte Online Nachricht in Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft schaffte einen Bezug zu dieser Marke – und das, obwohl Nike kein offizieller Sponsor dieses sportlichen und medialen Großereignisses ist! Nielsen hat einen Monat lang...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nike</strong> zeigt der Sportbranche wieder seine Überlegenheit im Einsatz neuer Medien: <strong>Jede dritte Online Nachricht</strong> in Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft schaffte einen Bezug zu dieser Marke – und das, obwohl Nike kein offizieller Sponsor dieses sportlichen und medialen Großereignisses ist!</p>
<p><a title="Nielsens Analysis Overview" href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/nike-ambushes-official-world-cup-sponsors/" target="_self">Nielsen hat einen Monat lang englische Online-Textnachrichten</a> (auch auf Flickr, YouTube, Facebook, and Twitter) analysiert und die starke Präsenz von Nike feststellen können – mit rund einem Drittel an Erwähnungen (30,2%) zweimal soviel wie beim Konkurrenten Adidas (immerhin offizieller World Cup-Sponsor):</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-893" title="Nielsen_OnlineWorldCupBuzz_2010-06" src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2010/07/Nielsen_OnlineWorldCupBuzz_2010-06.jpg" alt="" width="590" height="375" /></p>
<p>Einen wichtigen Beitrag zur Präsenz in der Community-Kommunikation hat die <strong>„Write the Future“-Kampagne</strong> beigesteuert, alleine das rund als 3-minütige <a title="Write the Future on youTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=idLG6jh23yE" target="_blank">Video auf youTube</a> wurde seit 17.05.2010 mehr als 18 Millionen Mal angesehen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/idLG6jh23yE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/idLG6jh23yE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die Website zur Kampagne aktiviert die sportaffine &amp; kreative Zielgruppe durch Interaktion und spannende Anreizmechanismen (<strong>Fall auf. Werde entdeckt. Bekomme einen Vertrag.</strong>) &#8211; schafft spielend virale Effekte durch „<strong>Pride of Authorship</strong>“-Mechanismen (und geht aufgrund des starken Andrangs immer wieder in die Knie).</p>
<p>Social Media rules Soccer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2010/07/ambush-marketing-und-die-fusballweltmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Innovation am Puls der Zeit</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/07/open-innovation-am-puls-der-zeit/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/07/open-innovation-am-puls-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Customization]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeninnovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lead User]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[stickiness]]></category>
		<category><![CDATA[User Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Nicht mehr alleine Kundendatensammeln, dem Kunden zuhören, ihn analysieren lautet die Maxime vieler Unternehmen, sondern sein Wissen und seinen Willen aktiv für Unternehmenszwecke einzuspannen, den Kunden zu aktivieren und ihn zum Mitgestalter zu machen. Manche Kunden sind besonders intensive Nutzer von Produkten, von Serviceleistungen, sie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="de-AT">Nicht mehr alleine Kundendatensammeln, dem Kunden zuhören, ihn analysieren lautet die Maxime vieler Unternehmen, sondern sein Wissen und seinen Willen aktiv für Unternehmenszwecke einzuspannen, den Kunden zu aktivieren und ihn zum Mitgestalter zu machen. Manche Kunden sind besonders intensive Nutzer von Produkten, von Serviceleistungen, sie kennen die Stärken und Schwächen, sind zuweil &#8220;<strong>Product Champions</strong>&#8221; und oft &#8220;<strong>Early Adopter</strong>&#8220;, haben als &#8220;<strong>Lead User</strong>&#8221; eine Meinung und Ideen.</p>
<p>&#8220;Lead User sind also so etwas wie Markt-Seismographen&#8221; schreibt Daniel Roman Jung in der <a title="Zeit Online" href="http://www.zeit.de/index" target="_blank">ZEIT ONLINE</a> am 01.07.2010 in seinem Artikel <a title="Artikel &quot;Wie Unternehmen von innovativen Kunden profitieren&quot;" href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-06/nutzer-innovationen?page=1" target="_blank">&#8220;Wie Unternehmen von innovativen Kunden profitieren&#8221;</a> und betont die neuen Möglichkeiten, welche Unternehmen bei der Suche nach Innovationsimpulsen offenstehen. &#8220;User Innovation&#8221; sorgt für frischen Wind in verstaubten Prozessen, so die Botschaft des Artikels.</p>
<p lang="de-AT">Kundenintegration, also die Zuweisung einer aktiven Rolle für den Kunden in der Beziehung zum Unternehmen,  ist eine schlüssige Folge der  als &#8220;<strong>Empowerment of customers</strong>&#8221; beschriebenen wachsenden Anforderungsbündel an Produkte und Dienstleistungen: Kunden sind zunehmend weniger kompromissbereit, was Parameter wie Produktqualität, -passform und Serviceleistungen betrifft.</p>
<p lang="de-AT">&#8220;<strong>User Innovation</strong>&#8221; bzw. &#8220;<strong>Open Innovation</strong>&#8221; (als welche sie in der Forschung hauptsächlich in Abgrenzung zur unternehmenszentrierten &#8220;<strong>Closed Innovation</strong>&#8221; genannt wird) bietet hier eine faszinierende Entwicklungsstufe im Verhältnis Unternehmen-Kunde.</p>
<p lang="de-AT">&#8220;Open Innovation&#8221; kann charakterisiert werden als Innovationssystem, welches nicht alleine innerhalb eines Unternehmens sondern in einem Kooperationsprozess mit anderen externen Impulsgebern und Wissensträgern stattfindet. Dabei entwickelten sich erste Open Innovation-Projekte als &#8220;add-on&#8221; bei Versuchen, Kunden im Rahmen von Service Excellence-Initiativen mit ihren Bedürfnissen und Ideen &#8220;ernst&#8221; zu nehmen bzw. Inputs von Kunden bei Mass Customization-Zugängen zu den angebotenen Individualisierungsmöglichkeiten zu bekommen.</p>
<p lang="de-AT">Diese neue &#8220;<strong>Customer Orientation</strong>&#8221; schaffte aber auch bei Unternehmen das Bewußtsein, für eine stärkere Integration des Kunden auch außerhalb des bisher für ihn reservierten &#8220;<strong>Solution Space</strong>&#8220;.</p>
