<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hermanngasse Blog</title>
	<atom:link href="http://hermanngasse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hermanngasse.com</link>
	<description>Interaktive Kommunikation und Kollaboration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Social Media für Marketing und Kommunikation</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2012/04/social-media-fur-marketing-und-kommunikation/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2012/04/social-media-fur-marketing-und-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Social Media-Interessierten empfehlen wir die Business Circle-Veranstaltung „Social Media für Marketing und Kommunikation“. Das Seminar wird als „Round Table“ abgehalten, wobei der Dialog bzw. Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern im Vordergrund steht. Wir sind die fachlichen Leiter und beginnen den Tag mit Impulsvorträge zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Social Media-Interessierten empfehlen wir die Business Circle-Veranstaltung „Social Media für Marketing und Kommunikation“. Das Seminar wird als „Round Table“ abgehalten, wobei der Dialog bzw. Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern im Vordergrund steht.</p>
<p>Wir sind die fachlichen Leiter und beginnen den Tag mit Impulsvorträge zu folgenden Themenschwerpunkten:</p>
<p>•	Social Media in der Unternehmenskommunikation<br />
•	Aktuelle Entwicklungen der Social Media Community<br />
•	Best and Worst Practices</p>
<p>Danach folgen interaktive Diskussionsrunden in Kleingruppen. Dies ermöglicht die individuelle Anpassung der Themen an Fragen und Anforderungen unserer Teilnehmer. Zusammen mit uns können so Ideen und Strategien rund ums Thema Social Media im Unternehmen gleich entwickelt werden.</p>
<p>Das Seminar findet am 21. im Hotel Modul in Wien statt. Nähere Informationen zum Seminar sowie zur Anmeldung finden Sie beim <a href="http://www.businesscircle.at/index.php?option=com_bcveranstaltung&amp;view=bcevents&amp;id=1783&amp;bid=11">Business Circle</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2012/04/social-media-fur-marketing-und-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzen des Urheberrechts &#8211; Harry Potter-Fans</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2011/09/grenzen-des-urheberrechts-harry-potter-fans/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2011/09/grenzen-des-urheberrechts-harry-potter-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fan-Medien. Potter War]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Heather Lawver]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Heather Lawver war mit 14 Jahren Herausgeberin des Daily Prohet, einer Schülerzeitung mit Themen rund um Harry Potter. Das war   im Jahr 2000 und noch vor dem ersten Film. Der Rechteinhaber Warner Brothers wurde auf die Zeitung und andere Webseiten (Bsp. Best Hogwards) aufmerksam und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heather Lawver war mit 14 Jahren Herausgeberin des <strong>Daily Prohet</strong>, einer Schülerzeitung mit Themen rund um Harry Potter. Das war   im Jahr 2000 und noch vor dem ersten Film.</p>
<p>Der Rechteinhaber Warner Brothers wurde auf die Zeitung und andere Webseiten (Bsp. <a href="http://www.BestHogwarts.com">Best Hogwards</a>) aufmerksam und begann Unterlassungsaufforderungen zu versenden. Heather entdeckte, dass es vielen anderen ging   wie ihr. Gemeinsam mit Alastair Alexander, damals Angestellter der Stadt London, rief sie über eine Website zum PotterWar auf.   Einer Kampagne gegen den Kauf sämtlicher Merchandizing-Artikel. Einzige Ausnahme: Harry Potter-Bücher. Nur 6 Monate später   stellte Warner Brothers seine rechtlichen Schritte ein. Ein großartiges Beispiel für die Kraft von Fans und von Vernetzung.</p>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/09/Harry_Potter_logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1163" title="Harry Potter logo" src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/09/Harry_Potter_logo.jpg" alt="" width="411" height="274" /></a></p>
<p><a href="http://www.usatoday.com/tech/columnist/cceli000.htm">USA Today-Artikel zum PotterWar, April 2001</a></p>
<p><a href="http://www.thedailyprophetonline.com/">Inoffizielle Fanseite &#8211; The Daily Prohet Online</a></p>
<p><strong>Heather Lawver &#8211; Kommentare</strong></p>
<p>http://www.prophet-inc.com/history.html</p>
<p>http://www.heathershow.com/old/20110222/potterwar_a_decade_later/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2011/09/grenzen-des-urheberrechts-harry-potter-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediennutzung und Identität in der Netzwerkgesellschaft &#8211; Linktipps</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2011/07/mediennutzung-und-identitaet-in-der-netzwerkgesellschaft-linktipps/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2011/07/mediennutzung-und-identitaet-in-der-netzwerkgesellschaft-linktipps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Sportfans nutzen Medien häufiger Begeisterte Sportfans nutzen alle Medientypen bei weitem intensiver als junge Männer. Beispielsweise werden rund doppelt soviel TV-Minuten konsumiert. Der amerikanische Spezialreport zum Thema &#8220;TV&#8221; aus 2010 ist sehr aufschlussreich: The Killer App. Internetnutzer treiben Printmedien Die Reichweiten von Printmedien steigerten sich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="source The Economist und http://www.researchexcellence.com/" href="http://www.researchexcellence.com/"><img class="size-full wp-image-1153 alignleft" title="Medienkonsum Sprtfans und junge Maenner - TV, Internet / Web, Radio, Print" src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/07/201018src223.gif" alt="Source: http://www.researchexcellence.com/" width="290" height="245" /></a></p>
<p><strong>Sportfans nutzen Medien häufiger</strong><br />
Begeisterte Sportfans nutzen alle Medientypen bei weitem intensiver als junge Männer. Beispielsweise werden rund doppelt soviel TV-Minuten konsumiert. Der amerikanische Spezialreport zum Thema &#8220;TV&#8221; aus 2010 ist sehr aufschlussreich:<br />
<a href="http://www.economist.com/node/15980873/">The Killer App</a>.</p>
<p><strong>Internetnutzer treiben Printmedien</strong><br />
Die Reichweiten von Printmedien steigerten sich bei intensiven Netznutzern im vergangenen Jahr um 8,2 Prozent. Vor allem Akademiker und Führungskäfte nutzen Medien insgesamt mehr und bescheren so dem tot geglaubten Printsegment sogar Auftrieb. Das geht aus einer Studie des Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse, kurz AWA, hervor. Das Auseinanderdriften bildungsnaher und bildungsferner Konsumenten ist dabei schmerzhaft:<br />
<a href="http://www.awa-online.de/praesentationen/awa11_printmedien.pdf">AWA 2011 Printmedien-Studienergebnisse</a>, via <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/media_marktforschung/awa_stellt_printwelt_auf_den_kopf_internetfreaks_als_die_treiber_der_printmedien">WundV.de</a>.</p>
<p><strong>Warum sind soziale Netzwerke für Jugendliche so wichtig?</strong><br />
Danah Boyd erklärt in einem akademischen Kurzartikel aus 2006 (!) die Bedeutung von MySpace für die Identitätsbildung von Jugendlichen. Immer wieder eine intelligente Hilfe den Netzwerkhype besser zu verstehen.<br />
<a href="http://www.danah.org/papers/talks/AAAS2006.html">Identity Production in a Networked Culture: Why Youth Heart MySpace</a>. Noch <a href="http://www.danah.org/papers/">mehr von Danah Boyd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2011/07/mediennutzung-und-identitaet-in-der-netzwerkgesellschaft-linktipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring Tools &#8211; Link-Tipp</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2011/05/social-media-monitoring-tools-link-tipp/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2011/05/social-media-monitoring-tools-link-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[gute Auflistung aktueller Social Media-Monitoring-Werkzeuge auf dem Blog der SEO-United: Social Media Monitoring bedeutet, die Aktivitäten bekannter Social Media Plattformen systematisch zu erfassen und für spätere Analysen dauerhaft verfügbar zu machen. Im Folgenden eine kleine Auswahl von kostenlosen Tools, mit deren Hilfe sich die bekannten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gute Auflistung aktueller <a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/social-media-monitoring-tools.htm">Social Media-Monitoring-Werkzeuge</a> auf dem Blog der <a href="http://www.seo-united.de/blog/">SEO-United</a>:</p>
<blockquote><p>Social Media Monitoring bedeutet, die Aktivitäten bekannter <a href="http://www.seo-united.de/blog/internet/soziale-netzwerke-deutschland.htm">Social Media Plattformen</a> systematisch zu erfassen und für spätere Analysen dauerhaft verfügbar zu machen. Im Folgenden eine kleine Auswahl von kostenlosen Tools, mit deren Hilfe sich die bekannten Social Media Webseiten (<a href="http://www.facebook.com/SEOunited">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/seounited">Twitter</a> usw.) durchsuchen und überwachen lassen…</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2011/05/social-media-monitoring-tools-link-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIME – das digitale Universum zu Gast in Wien</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2011/05/sime-%e2%80%93-das-digitale-universum-zu-gast-in-wien/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2011/05/sime-%e2%80%93-das-digitale-universum-zu-gast-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Oesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[SIME]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Das schwedische Format &#8220;Scandinavic Interactive Media Events&#8221; fand erstmalig am 28. April auf dem Gelände der Ottakringer Brauerei statt. Es war wie ein „Klassentreffen“ der Digitalbranche in Österreich, unter Beimischung des ein oder anderen interessanten Vortrags in tollem Ambiente: 1. Ola Ahlvarsson (schwedischer Serien-Entrepreneur) –...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das schwedische Format &#8220;<a href="http://sime.nu/11/vienna/agenda/">Scandinavic Interactive Media Events</a>&#8221; fand erstmalig am 28. April auf dem Gelände der Ottakringer Brauerei statt.</p>
<p>Es war wie ein „Klassentreffen“ der Digitalbranche in Österreich, unter Beimischung des ein oder anderen interessanten Vortrags in tollem Ambiente:<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ola_Ahlvarsson "></a></p>
<p>1. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ola_Ahlvarsson ">Ola Ahlvarsson</a> (schwedischer Serien-Entrepreneur) – mit netter Führung durch digitale Geschäftsideen und Chancen, u.a</p>
<ul>
<li><a href="http://kingsclub.se/site/">Kingsclub.se</a> –Soziales Netzwerk für LKW-FahrerInnen</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://en.rakuten.co.jp/">Rakuten</a> – japanisches Internet-Einkaufszentrum mit über 50 Millionen registrierten Nutzern(!)</li>
</ul>
<ul>
<li>Eine schöne Darstellung der vernetzten Welt (August 2010) von <a href="http://jess3.com/">Jess3</a></li>
</ul>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/05/TheGeosocialUniverse_JESS3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1136" title="TheGeosocialUniverse_JESS3" src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/05/TheGeosocialUniverse_JESS3-300x231.jpg" alt="" width="408" height="314" /></a></p>
<p>2. <a href="http://www.davidrowan.com/">David Rowan</a> (Redakteur WIRED Grossbritannien) – sehr smarter und humorvoller Vortrag zum Thema “Fehler machen” &#8211; “Fail fast – super charging innovation through trial and error”</p>
<p>3. Gabriel McIntyre (Innovationschef Agenutr <a href="http://www.indie-amsterdam.com/">Indie </a>Amsterdam) – sehr spannende Microsoft-Gaming-Fallstudie zur Einführung von Software für die Mitarbeiterzusammenarbeit bei Microsoft Niederlande durch ein Spiel – „Silverline Society“ (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=QZ--HZkwEks">PR-Film</a> )</p>
<ul>
<li>Reorganisation des Arbeitens/Zusammenarbeitens bei Microsoft Niederlande</li>
<li>Massive Reduktion der Bürofläche und Umbau</li>
<li>Animierung der Mitarbeiter mittels Software mehr/besser zusammenzuarbeiten</li>
<li>Lernen und Nutzen der Software durch ein Spiel</li>
</ul>
<p>-&gt;<a href="http://newworldofwork.wordpress.com/2010/06/22/das-neue-arbeiten-microsoft-whitepaper/"> Whitpaper zu Microsofts New World of Work von Petra Jenner und Michael Bartz</a></p>
<p>Downside des Events: eine gewisse Desorganisation / Agendänderungen und definitiv zu viele Besucher für den Veranstaltungsort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2011/05/sime-%e2%80%93-das-digitale-universum-zu-gast-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing Creativity</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2011/03/crowdsourcing-creativity/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2011/03/crowdsourcing-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Die Vermittlungsplattform crowdSPRING bündelt Nachfrage und Angebot zu den Kreativdienstleistungen „Design“ und „Texten“ und setzt auf crowdsourcing-Hebel. Die räumliche Nähe zwischen Agenturen und Klienten wird durch crowdSPRING aufgebrochen – interessierte Unternehmen und Institutionen nennen ihren Preispunkt, beschreiben ihre Anforderungen an das Kommunikationsprodukt und lassen dann...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vermittlungsplattform <a href="http://www.crowdspring.com">crowdSPRING</a> bündelt Nachfrage und Angebot zu den Kreativdienstleistungen „Design“ und „Texten“ und setzt auf crowdsourcing-Hebel.<br />
Die räumliche Nähe zwischen Agenturen und Klienten wird durch crowdSPRING aufgebrochen – interessierte Unternehmen und Institutionen nennen ihren Preispunkt, beschreiben ihre Anforderungen an das Kommunikationsprodukt und lassen dann Kreative weltweit gegeneinander pitchen.  Logo-, Screen-, Produktdesign und mehr lässt sich auf crowdSPRING ausschreiben, räumliche Einschränkungen sind aufgelöst. Das Internet durchbricht somit auch in den Creative Industries die Barrieren der Realwelt.<br />
Wird Kreativität globalisiert, industrialisiert, standardisiert?<br />
crowdSPRING sieht sich selbst als Vorkämpfer für mehr Chancen und Transparenz: „<a href="http://www.crowdspring.com/about-us/">We’re changing the game for the little guy.</a>“<br />
Die Kraft der Vielen schafft für den Auftraggeber sicher einen bequemen Auswahlpool – und da ihm die Auswahl (und somit Honorierung) obliegt, scheint die Zufriedenheit groß zu sein. Die Ausbeutung kreativer Leistung im Wettbewerb gegeneinander bekommt durch Plattformen wie crowdSPRING jedoch eine globale Dimenson.<br />
crowdSPRING „<a href="http://www.crowdspring.com/about-us/">opens new markets for creativity all the world over</a>“ – und wird für Agenturen den Fokus auf kreative Mehrwerte notwendig machen. In der Kommunikationswelt der Zukunft wird die intensive Auseinandersetzung um kommunikative Ideen, der Austausch und das gemeinsame Finden von Einzigartigkeit mit dem Auftraggeber der Schlüssel zum Agenturerfolg werden. Die Tage von illustrative und handwerkliche Fähigkeiten alleine scheinen gezählt.</p>
<p><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/03/crowdSPRING_examples.jpg"><img src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/03/crowdSPRING_examples.jpg" alt="Examples Design Website" title="crowdSPRING_examples" width="604" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1109" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2011/03/crowdsourcing-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Sampling von Kleenex</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2011/03/social_sampling_kleenex/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2011/03/social_sampling_kleenex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenaktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Nordamerika-Kamapagne „Softness Worth Sharing“ hat Kleenex die Freunde und Familien seiner Kunden mit Kleenexpackungen bemustern lassen. Über 1 Million Stück wurden von Kunden über die gleichnamige Plattform versendet. Für Konsumenten wurde ein hoher Mehrwert geschaffen (nebst Gratisprobe), indem sie die Verpackungen mittels eines...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/03/Softness-Worth-Sharing-Kleenex.jpg"></a><a href="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/03/Softness-Worth-Sharing-Kleenex1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1101" title="Softness Worth Sharing Kleenex" src="http://hermanngasse.com/wp-content/uploads/2011/03/Softness-Worth-Sharing-Kleenex1-300x178.jpg" alt="" width="455" height="270" /></a></p>
<p>Mit der Nordamerika-Kamapagne „<a href="http://www.kleenex.com/SoftnessWorthSharing/">Softness Worth Sharing</a>“ hat Kleenex die Freunde und Familien seiner Kunden mit Kleenexpackungen bemustern lassen.</p>
<p>Über 1 Million Stück wurden von Kunden über die gleichnamige Plattform versendet. Für Konsumenten wurde ein hoher Mehrwert geschaffen (nebst Gratisprobe), indem sie die Verpackungen mittels eines <a href="http://www.kleenex.com/SoftnessWorthSharing/create-labels.aspx">Konfigurators</a> online gestalten und mit einer persönlichen Nachricht versenden konnten (<em>Pride of Ownership / Authorship</em>).</p>
<p>Ziel war es neue, noch weichere Taschentücher in den Markt einzuführen. Angeschoben von einer umfangreichen TV-, Print-, Digital- und Social Media-Kampagne sind mehr als 1,5 Millionen Kunden aktiviert worden. TV hatte bei der Aktivierung den größten Einfluss.</p>
<p>Die zugehörige <a href="http://www.facebook.com/Kleenex?v=app_139402059437657">Facebook-Seite</a> zählt lediglich 21.144 Fans obwohl sie das Netzwerk als Plattform ideal für die Kampagne angeboten hätte. Vielleicht ist der klassische Kleenex-Kunde nur wenig auf Facebook zu finden.</p>
<p>AdAge attestiert der Kampagne in jedem Fall einen hohen Erfolg. Auch wenn man die im <a href="http://adage.com/article/news/social-sampling-scores-big-kleenex/149272/">AdAge-Artikel</a> dargestellte sehr positive Auswirkung auf Marktanteile und Unternehmenswert hinterfragen darf.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UjCtdcwDquk&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="390" src="http://www.youtube.com/v/UjCtdcwDquk&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2011/03/social_sampling_kleenex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der inszenierte Designblick per Blog-Video</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2011/01/der-inszenierte-designblick-per-blog-video/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2011/01/der-inszenierte-designblick-per-blog-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wahlwiener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Einer der erfolgreichsten Produktmarken-Blogs in Deutschland, der Astra Blog, bringt immer wieder interessante Einblicke in das Unternehmen Opel und seine Mitarbeiter. Im aktuellen Blog-Beitrag wird per Video der Designprozess eines Wagens erklärt, natürlich ordentlich aufpoliert und mit der Marketing-Brille inszeniert. Dennoch, wir lernen: Kreative Impulse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der erfolgreichsten Produktmarken-Blogs in Deutschland, der <a href="http://www.astra-blog.com/">Astra Blog</a>, bringt immer wieder interessante Einblicke in das Unternehmen <a href="http://www.opel.de">Opel</a> und seine Mitarbeiter. Im <a href="http://www.astra-blog.com/2011/01/12/charaktersache/">aktuellen Blog-Beitrag</a> wird per Video der Designprozess eines Wagens erklärt, natürlich ordentlich aufpoliert und mit der Marketing-Brille inszeniert. Dennoch, wir lernen: Kreative Impulse zünden synergetisch; Arbeiten und Leben gehen (zumindest bei jenen Mitarbeitern von Opel, die im Design-Team arbeiten) eine fruchtvolle Symbiose ein.</p>
<p><object width="620" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B8WXk5FcHmQ&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B8WXk5FcHmQ&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hermanngasse.com/2011/01/der-inszenierte-designblick-per-blog-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empowered &#8211; Web 2.0 im Unternehmen</title>
		<link>http://hermanngasse.com/2010/12/empowered-web-20-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://hermanngasse.com/2010/12/empowered-web-20-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermanngasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Empowered]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Bernoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hermanngasse.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Mit „Empowered“ (neudeutsch: Web 2.0 im Unternehmen), hat Co-Autor Josh Bernoff lückenlos an „Groundswell“, das Social Media-Standardwerk, anschließen können. Beide Bücher sind für den Einsatz neuer, „sozialer“ Technologien eine große Hilfe. Das wichtigste aus dem Inhalt in Kürze: Smartphones, Social Media-Technologien und auch Online-Video haben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit „<strong><a href="http://www.forrester.com/empowered">Empowered</a></strong>“ (neudeutsch: Web 2.0 im Unternehmen), hat Co-Autor <a href="http://twitter.com/jbernoff">Josh Bernoff</a> lückenlos an „<a href="http://www.forrester.com/groundswell/book.html">Groundswell</a>“, das Social Media-Standardwerk, anschließen können. Beide Bücher sind für den Einsatz neuer, „sozialer“ Technologien eine große Hilfe.</p>
<p>Das wichtigste aus dem Inhalt in Kürze:</p>
<ul>
<li>Smartphones, Social Media-Technologien und auch Online-Video haben Kunden und Mitarbeitern Werkzeuge in die Hand gegeben. Diese Werkzeuge werden genutzt, privat und geschäftlich. Jedes Posting, jeder Tweet beeinflusst ihr Unternehmen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Einzelne können sich besser mit ihren Kunden vernetzen als ihr Unternehmen es kann. Daher sollten Mitarbeiter mit neuen Technologien ausgestattet werden, um das auch tun zu können.</li>
</ul>
<ul>
<li>Beschäftigen sie HEROes in ihrem Unternehmen. HEROes das sind „highly empored und resourceful operatives“. Sie entwickeln unabhängig und individuell die richtigen Mittel, um ihren Kunden zu helfen.</li>
</ul>
<ul>
